| 说明:沪传奇世界sfB股以美元计价,1美元=6.2997元传奇私服。 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序,热血传奇私服。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码多少排序。 | |||||||||||
| 序号 | 股票简称 | 相关链接 | A股简称 | ||||||||
| 1 | 0.406 | 2.558 | 2.78 | 5.11 | 6.02 | 2.00 | |||||
| 2 | 0.689 | 4.340 | 1.32 | 4.74 | 0.85 | 1.09 | |||||
| 3 | 0.410 | 2.583 | 1.23 | 6.22 | -1.11 | 2.41 | |||||
| 4 | 1.201 | 7.566 | 1.01 | 15.89 | 1.73 | 2.10 | |||||
| 5 | 1.000 | 6.300 | 0.91 | 9.37 | 0.11 | 1.49 | |||||
| 6 | 0.336 | 2.117 | 0.90 | 5.77 | -0.35 | 2.73 | |||||
| 7 | 0.398 | 2.507 | 0.76 | 3.93 | 0.00 | 1.57 | |||||
| 8 | 0.541 | 3.408 | 0.74 | 11.50 | -0.35 | 3.37 | |||||
| 9 | 0.348 | 2.192 | 0.58 | 6.74 | -0.88 | 3.07 | |||||
| 10 | 0.541 | 3.408 | 0.56 | 5.96 | 0.17 | 1.75 | |||||
| 11 | 0.401 | 2.526 | 0.50 | 6.69 | 1.36 | 2.65 | |||||
| 12 | 0.448 | 2.822 | 0.45 | 7.02 | 2.33 | 2.49 | |||||
| 13 | 0.486 | 3.062 | 0.41 | 14.40 | -0.96 | 4.70 | |||||
| 14 | 0.508 | 3.200 | 0.40 | 9.46 | 0.42 | 2.96 | |||||
| 15 | 0.765 | 4.819 | 0.39 | 8.30 | 0.24 | 1.72 | |||||
| 16 | 0.521 | 3.282 | 0.39 | 8.73 | 1.28 | 2.66 | |||||
| 17 | 1.981 | 12.480 | 0.30 | 14.84 | -0.40 | 1.19 | |||||
| 18 | 1.103 | 6.949 | 0.27 | 16.60 | 1.72 | 2.39 | |||||
| 19 | 0.912 | 5.745 | 0.22 | 11.83 | -0.50 | 2.06 | |||||
| 20 | 1.408 | 8.870 | 0.21 | 12.80 | 0.23 | 1.44 | |||||
| 21 | 0.496 | 3.125 | 0.20 | 5.40 | 0.19 | 1.73 | |||||
| 22 | 0.506 | 3.188 | 0.20 | 10.41 | -0.38 | 3.27 | |||||
| 23 | 0.634 | 3.994 | 0.16 | 9.83 | 0.72 | 2.46 | |||||
| 24 | 0.670 | 4.221 | 0.15 | 6.97 | -0.14 | 1.65 | |||||
| 25 | 2.125 | 13.387 | 0.09 | 29.69 | 0.03 | 2.22 | |||||
| 26 | 0.502 | 3.162 | 0.00 | 3.76 | 0.53 | 1.19 | |||||
| 27 | 0.448 | 2.822 | 0.00 | 5.08 | -0.59 | 1.80 | |||||
| 28 | 0.278 | 1.751 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 1.54 | |||||
| 29 | 0.528 | 3.326 | 0.00 | 8.00 | -0.37 | 2.41 | |||||
| 30 | 0.561 | 3.534 | 0.00 | 10.31 | 1.08 | 2.92 | |||||
| 31 | 0.611 | 3.849 | 0.00 | 10.18 | -1.64 | 2.64 | |||||
| 32 | 1.228 | 7.736 | -0.08 | 17.57 | 0.00 | 2.27 | |||||
| 33 | 0.778 | 4.901 | -0.13 | 13.96 | -1.06 | 2.85 | |||||
| 34 | 0.600 | 3.780 | -0.17 | 11.74 | 0.00 | 3.11 | |||||
| 35 | 0.526 | 3.314 | -0.19 | 8.03 | -0.50 | 2.42 | |||||
| 36 | 0.511 | 3.219 | -0.20 | 7.95 | -0.25 | 2.47 | |||||
| 37 | 0.412 | 2.595 | -0.24 | 5.94 | -1.66 | 2.29 | |||||
| 38 | 1.180 | 7.434 | -0.51 | 13.42 | -0.74 | 1.81 | |||||
| 39 | 0.901 | 5.676 | -0.55 | 15.78 | -0.13 | 2.78 | |||||
| 40 | 0.516 | 3.251 | -0.58 | 7.99 | -2.08 | 2.46 | |||||
| 41 | 0.300 | 1.890 | -0.66 | 4.26 | -0.70 | 2.25 | |||||
| 42 | 0.420 | 2.646 | -0.71 | 7.67 | -0.26 | 2.90 | |||||
| 43 | 0.313 | 1.972 | -0.95 | 7.90 | -1.74 | 4.01 | |||||
| 44 | 0.651 | 4.101 | -- | 8.47 | -- | 2.07 | |||||
传奇s服1.76
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。